Umana Reyer Venice
:
Cedevita Olimpija Ljubljana
77
70
1 21 : 17
2 24 : 11
3 10 : 24
4 22 : 18

Umana Reyer Venice

Št. Igralec Min Pts 2 Pts 3 Pts 1 Pts Skoki Osebne napake Ukradene žoge Izgubljene žoge Asistence Blokade Vrednost
6 Bramos, M. 13:18 0 0/1 0/3 0/0 2 2 0 0 2 0 -2
7 Tonut, S. 30:20 16 4/6 1/5 5/5 4 0 0 0 5 0 23
9 Daye, A. 17:14 10 2/3 2/4 0/0 2 5 1 4 1 0 2
10 De Nicolao, A. 25:57 5 0/0 1/3 2/2 2 3 1 2 2 0 7
11 Sanders, V. 09:40 2 1/1 0/1 0/0 1 2 0 1 1 0 1
12 Phillip, T. 14:03 2 1/1 0/3 0/0 2 2 0 1 2 0 1
14 Echodas, M. 10:27 6 3/6 0/0 0/1 3 2 0 1 0 0 4
22 Mazzola, V. 14:41 3 0/0 1/4 0/0 2 3 1 0 0 0 0
23 Brooks, J. 07:15 0 0/0 0/2 0/0 1 1 0 0 0 0 -2
30 Cerella, B. 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vitali, M. 27:32 16 2/4 4/6 0/0 1 0 2 0 3 0 19
50 Watt, M. 29:33 17 6/13 0/0 5/6 7 3 2 1 1 0 22

Cedevita Olimpija Ljubljana

Št. Igralec Min Pts 2 Pts 3 Pts 1 Pts Skoki Osebne napake Ukradene žoge Izgubljene žoge Asistence Blokade Vrednost
0 Pullen, J. 25:57 14 3/6 2/8 2/4 3 2 1 3 3 0 10
1 Ferrell, Y. 26:42 9 2/8 1/5 2/2 3 4 0 3 3 1 -1
3 Ejim, M. 25:41 7 0/1 1/3 4/4 2 3 0 2 0 0 4
7 Duscak, D. 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
8 Muric, E. 31:30 12 3/4 1/4 3/4 4 4 1 0 0 0 13
9 Auguste, Z. 20:04 8 3/5 0/0 2/2 4 1 1 1 1 0 13
11 Blazic, J. 32:43 10 2/5 1/4 3/4 12 0 0 4 4 0 19
20 Hodzic, A. 08:43 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 4
23 Scuka, L. 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
24 Omic, A. 19:56 8 4/5 0/0 0/0 6 1 0 2 0 0 10
31 Radovanovic, M. 08:44 2 0/0 0/1 2/2 2 4 0 1 0 0 -1

Navijaška oprema

Uradni adidas dres za sezono 2022/23 - zelen

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija 2022 - Siva

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija Basketball - zelena

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija 2022 - Zelena

V trgovino

Uradni adidas dres za sezono 2022/23 - oranžen

V trgovino

Sponzorji

Mali sponzorji, dobavitelji in partnerji