Posamične vstopnice
V tekmovalni sezoni 2024/25 bo Cedevita Olimpija odigrala vsaj devet domačih tekem rednega dela BKT EuroCupa in vsaj 15 domačih tekem rednega dela AdmiralBet Lige ABA.
NAKUP VSTOPNIC
Tekme A – Vse domače tekme BKT EuroCupa ter domače tekme regionalne lige s Crveno zvezdo Meridianbet, Partizanom Mozzart Bet, Budućnostjo VOLI in Dubajem.
Tekma A | |||
Odrasli | Otroci | Dijaki, študenti, upokojenci | |
3. kategorija | 8,00 EUR | 4,00 EUR | 6,00 EUR |
2. kategorija | 10,00 EUR | 5,00 EUR | 8,00 EUR |
1. kategorija | 15,00 EUR | 7,00 EUR | 11,00 EUR |
Premium | 20,00 EUR | 10,00 EUR | 15,00 EUR |
VIP | 80,00 EUR | ||
Deluxe B2 | 90,00 EUR | ||
Deluxe B1 | 100,00 EUR | ||
Deluxe 2 | 100,00 EUR | ||
Deluxe 1 | 120,00 EUR | ||
Bench | 230,00 EUR |
Tekme B – Vse preostale tekme.
Tekma B | |||
Odrasli | Otroci | Dijaki, študenti, upokojenci | |
3. kategorija | 6,00 EUR | 3,00 EUR | 5,00 EUR |
2. kategorija | 8,00 EUR | 4,00 EUR | 6,00 EUR |
1. kategorija | 10,00 EUR | 6,00 EUR | 8,00 EUR |
Premium | 12,00 EUR | 8,00 EUR | 10,00 EUR |
VIP | 80,00 EUR | ||
Deluxe B2 | 90,00 EUR | ||
Deluxe B1 | 100,00 EUR | ||
Deluxe 2 | 100,00 EUR | ||
Deluxe 1 | 120,00 EUR | ||
Bench | 230,00 EUR |
*Otroci od 4. do vključno 14. leta.
KK Cedevita Olimpija si pridružuje pravico o spremembi cene posamičnih vstopnic.