ratiopharm Ulm
:
Cedevita Olimpija Ljubljana
97
85
1 30 : 26
2 23 : 15
3 19 : 20
4 25 : 24

ratiopharm Ulm

Št. Igralec Min Pts 2 Pts 3 Pts 1 Pts Skoki Osebne napake Ukradene žoge Izgubljene žoge Asistence Blokade Vrednost
2 22:55 12 2/2 1/4 5/5 2 3 1 2 5 0 16
3 Paul, B. 18:30 6 1/2 1/5 1/2 2 5 0 2 0 0 -4
17 Nunez, J. 22:14 6 1/5 0/2 4/4 10 3 1 2 6 1 14
22 Klepeisz, T. 30:36 10 2/2 1/2 3/3 2 1 0 2 5 0 15
32 21:06 10 2/4 2/5 0/0 4 2 1 0 1 0 10
35 Jallow, K. 32:16 5 1/3 0/1 3/5 2 2 0 2 1 1 3
44 Zugic, F. 21:21 21 2/2 3/6 8/8 2 0 0 1 0 1 23
51 25:57 26 6/11 3/5 5/5 5 3 1 2 2 1 26
63 Fuchs, D. 02:35 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
77 Dorn, A. 02:30 1 0/0 0/0 1/2 0 3 0 0 0 0 -2

Cedevita Olimpija Ljubljana

Št. Igralec Min Pts 2 Pts 3 Pts 1 Pts Skoki Osebne napake Ukradene žoge Izgubljene žoge Asistence Blokade Vrednost
0 13:59 8 2/2 1/3 1/2 0 2 1 1 3 0 8
1 Ferrell, Y. 33:57 18 2/4 4/9 2/2 3 1 0 5 1 1 9
3 Radovic, R. 19:27 4 2/3 0/0 0/0 4 4 1 1 1 0 4
8 Muric, E. 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mulalic, M. 20:33 3 1/2 0/3 1/1 2 3 1 1 1 1 -1
14 Adams, J. 30:08 9 3/5 0/3 3/3 4 2 1 1 5 0 14
15 02:02 0 0/1 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 -2
17 Matkovic, K. 12:11 6 2/2 0/0 2/3 3 3 1 1 0 0 10
19 Gnjidic, L. 11:00 0 0/0 0/1 0/0 1 3 0 0 3 0 1
24 Omic, A. 25:47 13 4/5 0/1 5/7 6 2 0 1 2 0 22
30 Dragic, Z. 30:56 24 2/8 5/8 5/6 3 3 1 0 2 1 21

Navijaška oprema

Uradni adidas dres za sezono 2022/23 - zelen

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija 2022 - Siva

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija Basketball - zelena

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija 2022 - Zelena

V trgovino

Uradni adidas dres za sezono 2022/23 - oranžen

V trgovino

Sponzorji

Mali sponzorji, dobavitelji in partnerji