Mincidelice JL Bourg en Bresse
:
Cedevita Olimpija Ljubljana
76
69
1 20 : 20
2 17 : 5
3 22 : 27
4 17 : 17

Mincidelice JL Bourg en Bresse

Št. Igralec Min Pts 2 Pts 3 Pts 1 Pts Skoki Osebne napake Ukradene žoge Izgubljene žoge Asistence Blokade Vrednost
1 Sulaimon, R. 30:20 9 2/8 1/3 2/2 3 3 1 3 2 1 2
2 Chassang, A. 24:09 9 3/4 0/2 3/4 4 2 0 1 3 0 13
5 Benitez, H. 19:16 10 1/1 2/2 2/2 2 0 1 0 2 0 17
7 Courby, M. 26:29 13 2/2 3/6 0/0 4 2 2 1 0 0 15
9 Cosse, H. 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pelos, P. 24:38 9 3/4 1/5 0/0 4 2 0 0 1 0 10
21 Jones, J. 15:22 3 0/1 1/2 0/0 4 3 1 1 1 0 3
22 Williams, J. 15:51 9 4/6 0/0 1/5 3 3 3 2 0 0 7
23 Roos, M. 13:24 2 1/3 0/1 0/0 1 1 0 0 0 0 1
83 Julien, A. 30:31 12 0/3 4/8 0/0 4 1 2 0 10 0 24

Cedevita Olimpija Ljubljana

Št. Igralec Min Pts 2 Pts 3 Pts 1 Pts Skoki Osebne napake Ukradene žoge Izgubljene žoge Asistence Blokade Vrednost
0 Pullen, J. 20:45 9 2/3 1/5 2/2 0 1 1 4 1 0 3
1 Ferrell, Y. 32:13 24 4/4 4/7 4/5 3 2 1 5 2 0 22
3 Ejim, M. 16:40 5 1/2 1/3 0/0 1 0 0 1 1 1 3
7 Duscak, D. 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
8 Muric, E. 28:34 13 2/4 3/5 0/0 12 3 0 1 2 1 19
9 Auguste, Z. 16:45 0 0/1 0/0 0/0 4 5 0 1 1 0 -1
11 Blazic, J. 33:20 13 1/6 3/9 2/3 8 3 2 1 1 1 11
20 Hodzic, A. 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
23 Scuka, L. 03:17 0 0/2 0/1 0/0 1 0 0 0 0 2 -4
24 Omic, A. 23:15 0 0/1 0/0 0/0 7 1 0 2 2 0 7
30 Dragic, Z. 25:11 5 2/4 0/5 1/1 4 2 1 4 1 0 2

Navijaška oprema

Uradni adidas dres za sezono 2022/23 - zelen

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija 2022 - Siva

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija Basketball - zelena

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija 2022 - Zelena

V trgovino

Uradni adidas dres za sezono 2022/23 - oranžen

V trgovino

Sponzorji

Mali sponzorji, dobavitelji in partnerji