Frutti Extra Bursaspor
:
Cedevita Olimpija Ljubljana
111
93
1
30
:
15
2
25
:
26
3
25
:
23
4
31
:
29
Frutti Extra Bursaspor
Št. | Igralec | Min | Pts | 2 Pts | 3 Pts | 1 Pts | Skoki | Osebne napake | Ukradene žoge | Izgubljene žoge | Asistence | Blokade | Vrednost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sezgun, T. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saybir, Y. | 29:26 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
4 | Ozalp, M. C. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Needham, D. | 27:00 | 13 | 1/5 | 3/5 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 |
7 | Taskiran, E. | 16:51 | 18 | 2/3 | 4/7 | 2/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
8 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Al, O. | 12:11 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
10 | Bitim, O. | 31:23 | 20 | 2/6 | 3/8 | 7/7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 |
11 | Auguste, Z. | 19:28 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
23 | Dudzinski, D. | 31:03 | 18 | 3/3 | 3/4 | 3/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 |
26 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Clemmons, A. | 32:38 | 19 | 4/4 | 3/5 | 2/2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 23 |
Cedevita Olimpija Ljubljana
Št. | Igralec | Min | Pts | 2 Pts | 3 Pts | 1 Pts | Skoki | Osebne napake | Ukradene žoge | Izgubljene žoge | Asistence | Blokade | Vrednost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15:16 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
1 | Ferrell, Y. | 30:52 | 23 | 3/8 | 4/5 | 5/6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 27 |
3 | Radovic, R. | 24:02 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | Jeremic, M. | 16:50 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
7 | Alibegovic, A. | 31:13 | 17 | 4/9 | 2/3 | 3/3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 |
8 | Muric, E. | 27:53 | 15 | 0/1 | 5/6 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
9 | Mulalic, M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adams, J. | 31:35 | 20 | 7/8 | 1/4 | 3/3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 25 |
19 | Gnjidic, L. | 01:25 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | Omic, A. | 20:54 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |