Cedevita Olimpija Ljubljana
:
Umana Reyer Venice
77
73
1 26 : 20
2 14 : 24
3 21 : 15
4 16 : 14

Cedevita Olimpija Ljubljana

Št. Igralec Min Pts 2 Pts 3 Pts 1 Pts Skoki Osebne napake Ukradene žoge Izgubljene žoge Asistence Blokade Vrednost
0 07:08 0 0/4 0/2 0/0 1 0 1 0 0 0 -4
1 Ferrell, Y. 32:52 20 3/7 3/6 5/6 3 2 1 4 7 1 22
3 Radovic, R. 04:18 0 0/1 0/1 0/0 0 4 0 0 0 0 -6
6 Jeremic, M. 28:21 14 1/1 4/7 0/0 0 2 0 0 1 0 11
7 Alibegovic, A. 17:11 2 1/3 0/0 0/0 2 3 1 3 1 0 0
8 Muric, E. 26:54 13 2/5 2/4 3/4 7 1 0 0 1 1 17
9 Mulalic, M. 11:22 0 0/0 0/1 0/0 0 1 0 1 1 0 -2
14 Adams, J. 32:14 16 4/6 1/2 5/6 2 1 1 0 4 0 27
17 Matkovic, K. 12:04 4 2/4 0/0 0/0 4 3 0 0 0 1 3
24 Omic, A. 27:36 8 4/10 0/1 0/0 19 3 0 1 0 2 15
30 Dragic, Z. 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0

Umana Reyer Venice

Št. Igralec Min Pts 2 Pts 3 Pts 1 Pts Skoki Osebne napake Ukradene žoge Izgubljene žoge Asistence Blokade Vrednost
0 Tessitori, A. 06:56 5 1/4 1/1 0/0 2 2 1 1 0 1 1
2 15:56 7 1/2 1/2 2/2 3 2 2 0 1 0 12
5 Freeman, A. 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bramos, M. 14:02 0 0/1 0/1 0/0 2 1 0 1 1 0 0
9 Moraschini, R. 22:06 10 3/4 1/4 1/1 1 0 1 1 1 1 9
10 De Nicolao, A. 15:45 8 1/1 2/5 0/0 1 3 0 1 0 0 3
11 Granger, J. 30:25 19 4/8 2/8 5/7 5 2 1 0 4 0 21
15 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
23 Brooks, J. 20:07 4 2/2 0/2 0/0 6 2 0 1 2 0 9
35 Willis, D. 22:12 5 1/5 1/4 0/0 3 1 0 1 1 1 0
50 Watt, M. 28:16 12 5/8 0/0 2/6 10 5 1 1 0 0 18

Navijaška oprema

Uradni adidas dres za sezono 2022/23 - zelen

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija 2022 - Siva

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija Basketball - zelena

V trgovino

Uradni adidas dres za sezono 2022/23 - oranžen

V trgovino

Sponzorji

Mali sponzorji, dobavitelji in partnerji