Cedevita Olimpija Ljubljana
:
Joventut Badalona
78
100
1 26 : 28
2 15 : 22
3 16 : 23
4 21 : 27

Cedevita Olimpija Ljubljana

Št. Igralec Min Pts 2 Pts 3 Pts 1 Pts Skoki Osebne napake Ukradene žoge Izgubljene žoge Asistence Blokade Vrednost
0 09:46 2 1/1 0/1 0/0 0 2 1 0 4 0 4
1 Ferrell, Y. 29:58 20 4/6 3/7 3/4 0 2 1 1 1 0 19
2 Harrison, A. 05:52 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0
3 Radovic, R. 19:51 6 1/2 0/2 4/4 4 4 1 1 1 1 5
6 Jeremic, M. 30:29 12 0/0 3/6 3/3 1 2 0 0 1 0 13
7 Alibegovic, A. 22:30 13 4/8 1/3 2/5 5 4 0 3 1 0 6
8 Muric, E. 25:03 5 1/3 1/8 0/0 1 3 0 0 1 0 -2
9 Mulalic, M. 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
14 Adams, J. 24:04 15 1/5 3/8 4/5 4 2 0 4 1 2 6
15 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
24 Omic, A. 22:17 3 1/3 0/1 1/2 8 1 0 0 3 0 11
31 Radovanovic, M. 10:10 2 1/1 0/0 0/0 2 3 1 1 0 0 1

Joventut Badalona

Št. Igralec Min Pts 2 Pts 3 Pts 1 Pts Skoki Osebne napake Ukradene žoge Izgubljene žoge Asistence Blokade Vrednost
1 Kraag, Y. 11:34 4 2/2 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 4
2 Busquets, J. 14:08 3 0/0 1/2 0/0 0 3 0 2 0 0 -1
4 Ribas, P. 08:58 7 1/2 1/1 2/2 0 0 1 0 2 0 10
9 24:38 12 3/6 2/5 0/0 1 1 0 1 2 0 9
11 15:45 15 4/4 2/3 1/1 4 5 0 3 2 0 13
14 Ventura, A. 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vives, G. 24:07 9 0/0 2/3 3/4 3 3 2 2 5 0 15
21 Jones, J. 23:10 7 2/3 1/3 0/0 5 2 0 2 0 0 5
22 Feliz, A. 13:23 7 1/3 1/2 2/2 4 5 0 1 6 0 9
35 Birgander, S. 22:59 11 4/5 0/0 3/3 8 3 1 2 1 0 20
44 Parra, J. 24:17 11 1/4 2/3 3/3 6 0 0 2 2 0 19
88 Tomic, A. 17:01 14 5/7 0/0 4/4 2 2 0 1 2 0 18

Navijaška oprema

Uradni adidas dres za sezono 2022/23 - zelen

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija 2022 - Siva

V trgovino

Majica Cedevita Olimpija Basketball - zelena

V trgovino

Uradni adidas dres za sezono 2022/23 - oranžen

V trgovino

Sponzorji

Mali sponzorji, dobavitelji in partnerji