KK Cedevita Olimpija
:
KK Borac Mozzart
98
81
1
22
:
21
2
29
:
18
3
26
:
20
4
21
:
22
KK Cedevita Olimpija
Št. | Igralec | Min | Pts | 2 Pts | 3 Pts | 1 Pts | Skoki | Osebne napake | Ukradene žoge | Izgubljene žoge | Asistence | Blokade | Vrednost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrell Jr. K. | 28:04 | 17 | 2/2 | 4/7 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25 |
2 | Harrison A. | 17:28 | 12 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
3 | Radović R. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jeremić M. | 20:24 | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
7 | Alibegović A. | 24:34 | 16 | 6/9 | 1/2 | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
8 | Murić E. | 25:43 | 18 | 2/2 | 4/7 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
9 | Mulalić M. | 06:06 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14 | Adams J. | 27:35 | 5 | 0/4 | 1/6 | 2/2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
15 | Kosi J. | 03:46 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Gnjidić L. | 11:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
24 | Omić A. | 22:30 | 17 | 8/10 | 0/0 | 1/2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 |
31 | Radovanović M. | 12:43 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
KK Borac Mozzart
Št. | Igralec | Min | Pts | 2 Pts | 3 Pts | 1 Pts | Skoki | Osebne napake | Ukradene žoge | Izgubljene žoge | Asistence | Blokade | Vrednost |
---|