Posamične vstopnice
CENIK POSAMIČNIH VSTOPNIC ZA SEZONO 2025/26:
ARENA STOŽICE:
2025/26 | Tekma A | Tekma B | ||||
Odrasli | Otroci | DŠU | Odrasli | Otroci | DŠU | |
3. kategorija | 12,00 € | 6,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
2. kategorija | 16,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 10,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
1. kategorija | 20,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
Premium | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
SUPER PREMIUM | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
LEGENDS BAR | 100,00 € | |||||
VIP | 80,00 € | |||||
Deluxe B2 (za košem druga vrsta) | 100,00 € | |||||
Deluxe B1 (za košem prva vrsta) | 110,00 € | |||||
Deluxe A2 | 110,00 € | |||||
Deluxe A1 | 130,00 € | |||||
DELUXE + MEET AND GREET | 180,00 € | |||||
Bench | 230,00 € |
HALA TIVOLI:
TEKMA A | TEKMA B | |||||
Odrasli | Otroci | DŠU | Odrasli | Otroci | DŠU | |
Premium | 20,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 6,00 € | 9,00 € |
VIP | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
Deluxe 2 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
Deluxe 1 | 130,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
Bench | 230,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 230,00 € |
Tekme A: Tekme BKT EuroCupa in tekme proti Crveni zvezdi Mediridanbet, Partizanu Mozzart Bet, Dubai Basketball, Cluju in Budućnosti VOLI.
Tekme B: Vse preostale tekme Lige ABA.
*KK Cedevita Olimpija si pridružuje pravico o spremembi cen.