Cedevita Olimpija Ljubljana
:
Nanterre 92
75
63
1
20
:
19
2
20
:
9
3
21
:
23
4
14
:
12
Cedevita Olimpija Ljubljana
Št. | Igralec | Min | Pts | 2 Pts | 3 Pts | 1 Pts | Skoki | Osebne | Ukradene žoge | Izgubljene žoge | Asistence | Blokade | Vrednost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radovic, R. | 01:51 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
3 | Perry, K. | 27:05 | 10 | 5/9 | 0/4 | 0/0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 |
5 | Hopkins, M. | 24:12 | 11 | 5/9 | 0/1 | 1/1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
7 | Duscak, D. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Muric, E. | 31:01 | 12 | 0/3 | 4/7 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
10 | Ukic, R. | 12:55 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | Blazic, J. | 25:08 | 4 | 2/6 | 0/4 | 0/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
15 | Brown, R. | 27:16 | 17 | 5/7 | 1/4 | 4/5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
20 | Hodzic, A. | 14:59 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | Jones, J. | 19:52 | 9 | 3/3 | 1/7 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
23 | Scuka, L. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Marinkovic, I. | 15:41 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nanterre 92
Št. | Igralec | Min | Pts | 2 Pts | 3 Pts | 1 Pts | Skoki | Osebne | Ukradene žoge | Izgubljene žoge | Asistence | Blokade | Vrednost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Buycks, D. | 19:37 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
3 | Fortas, F. | 30:23 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
7 | Fevrier, I. | 38:02 | 23 | 3/7 | 5/13 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 |
14 | Conklin, B. | 26:20 | 12 | 4/10 | 0/0 | 4/6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
16 | Eyango-Dingo, S. | 03:15 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Wembanyama, V. | 17:29 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -5 |
33 | Stone, T. | 26:50 | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
69 | Warren, C. | 38:04 | 14 | 2/11 | 3/5 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |