Cedevita Olimpija Ljubljana
:
Frutti Extra Bursaspor
104
88
1
27
:
26
2
31
:
28
3
27
:
22
4
19
:
12
Cedevita Olimpija Ljubljana
Št. | Igralec | Min | Pts | 2 Pts | 3 Pts | 1 Pts | Skoki | Osebne | Ukradene žoge | Izgubljene žoge | Asistence | Blokade | Vrednost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radovic, R. | 00:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Perry, K. | 21:03 | 15 | 3/7 | 2/5 | 3/4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 |
5 | Hopkins, M. | 17:21 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
7 | Duscak, D. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Muric, E. | 27:37 | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
10 | Ukic, R. | 18:35 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 |
11 | Blazic, J. | 31:38 | 33 | 6/8 | 4/7 | 9/9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
15 | Brown, R. | 27:25 | 9 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
20 | Hodzic, A. | 08:53 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Jones, J. | 25:06 | 13 | 1/4 | 3/5 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
23 | Scuka, L. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Marinkovic, I. | 21:42 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Frutti Extra Bursaspor
Št. | Igralec | Min | Pts | 2 Pts | 3 Pts | 1 Pts | Skoki | Osebne | Ukradene žoge | Izgubljene žoge | Asistence | Blokade | Vrednost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilyasoglu, O. | 30:47 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | -5 |
3 | Akdamar, T. | 19:04 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
5 | Munford, X. | 36:08 | 25 | 4/7 | 2/6 | 11/11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | -8 |
7 | Jones, P. | 33:00 | 12 | 4/7 | 1/5 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -24 |
8 | Batuk, B. | 36:51 | 17 | 1/2 | 5/9 | 0/0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -13 |
10 | Arslan, E. | 00:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Savas, O. | 20:33 | 12 | 5/5 | 0/0 | 2/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -19 |
35 | Kadji, K. | 23:12 | 13 | 2/3 | 1/5 | 6/6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |